<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KI &#8211; App Logik GmbH</title>
	<atom:link href="https://stage.app-logik.de/category/strategie-beratung/ki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stage.app-logik.de</link>
	<description>Wir entwickeln Ideen mit Logik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jun 2025 12:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://stage.app-logik.de/wp-content/uploads/2025/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>KI &#8211; App Logik GmbH</title>
	<link>https://stage.app-logik.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wie fängt man mit KI an?</title>
		<link>https://stage.app-logik.de/strategie-beratung/wie-faengt-man-mit-ki-an/</link>
					<comments>https://stage.app-logik.de/strategie-beratung/wie-faengt-man-mit-ki-an/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[App Logik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 14:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Implementierung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensstrategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stage.app-logik.de/?p=12394</guid>

					<description><![CDATA[2 Views Teilen Facebook Linkedin Ein Fahrplan für Unternehmen 🤖 Mittlerweile ist längst den meisten Entscheidern klar: KI kann Prozesse optimieren, Kosten senken und neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Doch wo fängt man an? Hier ist ein praxisnaher Fahrplan, um KI erfolgreich in Ihr Unternehmen zu bringen. 🔍 1. Start mit einer Bestandsaufnahme Welche Prozesse sind zeitaufwendig [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stage.app-logik.de/strategie-beratung/wie-faengt-man-mit-ki-an/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wofür steht eigentlich GPT?</title>
		<link>https://stage.app-logik.de/strategie-beratung/wofuer-steht-eigentlich-gpt/</link>
					<comments>https://stage.app-logik.de/strategie-beratung/wofuer-steht-eigentlich-gpt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[App Logik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 13:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Generative KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stage.app-logik.de/?p=12385</guid>

					<description><![CDATA[2 Views Teilen Facebook Linkedin Jeder kennt ChatGPT, aber wofür steht das genau? 🤔 Was ist das Besondere an generativer künstlicher Intelligenz und was bedeutet in diesem Zusammenhang eigentlich “Transformer”? 😅Also erstmal der Reihe nach: 📌 GPT – steht für Generative Pre-Trained Transformer GPTs sind leistungsstarke KI-Modelle, die auf der Transformer-Architektur basieren – einer Deep-Learning-Technologie, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stage.app-logik.de/strategie-beratung/wofuer-steht-eigentlich-gpt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technische Voraussetzungen für KI – Was Unternehmen wirklich brauchen</title>
		<link>https://stage.app-logik.de/strategie-beratung/technische-voraussetzungen-fuer-ki-was-unternehmen-wirklich-brauchen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[App Logik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 14:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Datenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Voraussetzungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stage.app-logik.de/?p=12401</guid>

					<description><![CDATA[5 Views Teilen Facebook Linkedin Damit die Implementierung von Künstliche Intelligenz (KI) nicht zum Selbstzweck eingesetzt, sondern als echter Mehrwert für Ihr Unternehmern gewertet werden kann, müssen vorab die richtigen technischen Voraussetzungen geschaffen werden.Doch was wird wirklich benötigt, um KI erfolgreich zu implementieren? Hier sind die Schlüsselfaktoren, die Sie beachten sollten: 1. Daten als Fundament [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI in HR – Modernes Recruiting auf Autopilot? Nicht ganz, aber fast!</title>
		<link>https://stage.app-logik.de/strategie-beratung/ki-in-hr-modernes-recruiting-auf-autopilot-nicht-ganz-aber-fast/</link>
					<comments>https://stage.app-logik.de/strategie-beratung/ki-in-hr-modernes-recruiting-auf-autopilot-nicht-ganz-aber-fast/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[App Logik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 15:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stage.app-logik.de/?p=12423</guid>

					<description><![CDATA[0 Views Teilen Facebook Linkedin Fachkräftemangel, unzählige Bewerbungen, altbackene Prozesse – Personalabteilungen stehen vor großen Herausforderungen. KI kann helfen! 💡 🔍 Recruiting-Tools – Passende Talente schneller finden Automatisierte Analyse von Bewerbungen – weniger manuelle Arbeit Vorhersagen, welche Kandidaten am besten passen Chatbots beantworten Fragen und halten Bewerber in Echtzeit auf dem Laufenden 🧠 Skill-Matching – [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stage.app-logik.de/strategie-beratung/ki-in-hr-modernes-recruiting-auf-autopilot-nicht-ganz-aber-fast/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Künstliche Intelligenz: Produktivitätsbooster mit Lohnvorteil?</title>
		<link>https://stage.app-logik.de/strategie-beratung/kuenstliche-intelligenz-produktivitaetsbooster-mit-lohnvorteil/</link>
					<comments>https://stage.app-logik.de/strategie-beratung/kuenstliche-intelligenz-produktivitaetsbooster-mit-lohnvorteil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[App Logik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 15:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivitätssteigerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stage.app-logik.de/?p=12418</guid>

					<description><![CDATA[0 Views Teilen Facebook Linkedin Eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt: KI ist längst im Arbeitsalltag angekommen – und bringt messbare Vorteile für Beschäftigte mit sich. 🔍 Key Findings: We had observers go into the workplace and we timed people’s activities to the second. We’ve been to various workplaces, all high-tech companies. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stage.app-logik.de/strategie-beratung/kuenstliche-intelligenz-produktivitaetsbooster-mit-lohnvorteil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI in der Produktion – Effizienz auf einem neuen Level!</title>
		<link>https://stage.app-logik.de/strategie-beratung/ki-in-der-produktion-effizienz-auf-einem-neuen-level/</link>
					<comments>https://stage.app-logik.de/strategie-beratung/ki-in-der-produktion-effizienz-auf-einem-neuen-level/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[App Logik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 15:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stage.app-logik.de/?p=12434</guid>

					<description><![CDATA[0 Views Teilen Facebook Linkedin Prozessautomation der nächsten Generation: Probleme erkennen, bevor sie auftreten. Produktionsprozesse werden automatisiert. Für einige Unternehmen ist dies bereits Realität. Hier ein paar Beispiele, was KI in der Produktion leisten kann: 🔧 Predictive Maintenance – Wartung mit Weitblick Anstatt Maschinen nach festem Zeitplan zu warten, erkennt KI frühzeitig Anzeichen von Verschleiß [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stage.app-logik.de/strategie-beratung/ki-in-der-produktion-effizienz-auf-einem-neuen-level/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
